Description
| Steel grade | Reference Document | Nominal diameter, mm | length, m |
|---|---|---|---|
| Grade 40 | ASTM A615/A615M | 3-5 | 6-14 |
| Grade 60 | ASTM A615/A615M | 3-11 | |
| ASTM A706/A706M | |||
| S500W (class C) | SI 4466 part 3 | 10-32 | |
| B500B | DIN 488-2009 | 8-40 | BS 4449-2005 | 10-40 |
| 500B | CS2-2012 | 10-40 | |
| K500B-T
B500NB |
SS212540:2014 EN 10080:2005 |
8-32 | |
| NS3576 part 2 EN 10080:2005 |
|||
| B500C
B500B |
ST 009-2011 | 8-32 | |
| BDS 9252:2007 | 8-40 | ||
| SFS 1300:2017 | 8-32 | ||
| BDS 9252:2007 | 8-32 | ||
| SFS 1300:2017 | |||
| K500C-T | SS 212540:2014 EN 10080:2005 |
8-32 | |
| B500NC | NS 3576 part 3 EN 10080:2005 |
* Other chemical and technical parameters upon request.

Reviews
There are no reviews yet.