Description
| Steel grade | Reference Document | Nominal diameter, mm |
|---|---|---|
| Grade 40 | ASTM A615/A615M | 3-5 |
| Grade 60 | ASTM A615/A615M | 3-5 |
| S500W (class C) | SI 4466 part 3 | 8-20 |
| B500C | BS 4449-2005 | 8-16 |
| ST 009-2001 | ||
| B500A | BDC 9252 | 8-12 | DIN 488 PN-H-93247-1:2008 NS 3576-1 SFS 1300:2020 |
5-14 |
| B500B | 488-2009 | 6-12 |
| BS 4449-2005 | 8-12 | |
| BDS 9252:2007 | 8-12 | |
| B500B SKID | DIN 488-1:2009 | 5-14 |
| B500NA | NS 3576-1 | 6-12 |
| K500AB | SS 212540:2014 | 41760 |
| K500AB-W | SS 212540 | 6-12 |
Packing
Diameter: 6-22 mm. Weight: 1500-2500 kg
Diameter: 6-22 mm. Weight: 1500-2500 kg


Reviews
There are no reviews yet.